Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 квітня 2016 року
2016-04-19 12:00:15
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2567 | |||||
| Горох | 7667 | |||||
| Гречка | 16750 | |||||
| Жито 2 клас | 3600 | |||||
| Жито 3 клас | 3528 | |||||
| Жито 4 клас | 3337 | |||||
| Жмих соєвий | 9184 | 9275 | ||||
| Кукурудза | 4915 ↑ 6 | 4083 ↑ 8 | 4100 ↓ 40 | 3940 | 150 | |
| Льон | 9400 | |||||
| Овес | 3100 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4519 | 4156 | 4400 | 4035 | 154 | |
| Пшениця 3 клас | 4429 | 4063 | 4250 | 3800 | 152 | |
| пшениця 4 клас | 4175 | 4000 | 4100 | |||
| пшениця 5 клас | 4180 ↑ 40 | 3964 | 4100 | |||
| пшениця 6 клас | 4206 ↑ 35 | 3918 ↑ 6 | 4050 | 4000 | 143 | |
| Ріпак без ГМО | 9125 | 9200 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7200 | |||||
| Соняшник | 10400 | 10548 | 10181 ↓ 38 | |||
| Сорго | 3548 | |||||
| Соя | 9977 ↑ 132 | 9467 ↓ 49 | 9550 | 9600 | 331 | 10300 |
| Тритікале | 3100 | |||||
| шрот соєвий | 10200 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5225 | ||||
| Ячмінь | 3950 ↓ 38 | 3545 | 4100 |
Коментарі відвідувачів (0):

