Закупівельні ціни на зерно в Україні на 18 травня 2026 року
2026-05-18 12:00:24
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6100 ↓ 250 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11300 | |||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 11182 ↓ 13 | 9724 | 9200 ↑ 40 | 224 | 214 ↑ 1 | |||
| Лушпиння соєве гранульоване | 150 | |||||||
| Макуха соєва | 340 | |||||||
| Макуха соняшникова | 11500 | |||||||
| Овес | 10500 | |||||||
| Олія соняшникова | 1300 | 1150 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 11040 | 9480 | 220 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10758 | 9430 | 9500 | 8000 ↓ 217 | 214 | |||
| пшениця 4 клас | 10636 | 9280 | 212 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 550 | 535 | 625 | ||||
| Соєва олія | 47600 | 60000 | 57000 | 1120 ↑ 50 | ||||
| Соняшник | 31700 | 32225 ↑ 245 | 32300 ↑ 1300 | 900 | ||||
| Соя | 20800 | 21110 | 20967 | 22000 ↑ 1954 | 451 | 450 | ||
| Соя без ГМО | 20200 | 19800 | 458 | 462 | ||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Шрот соєвий | 350 | 380 | 400 | |||||
| Шрот соняшниковий | 240 | |||||||
| Ячмінь | 10400 | |||||||
| Ячмінь пивоварений | 11100 |
Коментарі відвідувачів (0):

