Закупівельні ціни на зерно в Україні на 18 квітня 2022 року
2022-04-18 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2800 | |||||
| Горох | 9500 | |||||
| Зелений горох | 360 | 360 | ||||
| Кукурудза | 6550 ↑ 517 | 6363 ↓ 83 | 270 | 244 | ||
| Олія соняшникова | 42000 | 42000 | 1275 | 1400 | ||
| Пшениця 2 клас | 800 | |||||
| Пшениця 3 клас | 7040 | 270 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 800 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 800 | |||||
| Соєва олія | 32000 | |||||
| Соняшник | 12000 | |||||
| Соя | 15000 | 15000 | 550 | |||
| Соя без ГМО | 17800 ↓ 200 | 590 ↓ 24 | ||||
| Тритікале | 6000 | |||||
| Ячмінь | 7500 |
Коментарі відвідувачів (0):

