Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 жовтня 2019 року
2019-10-17 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 154 | |||||||
Гірчиця | 10800 | 15000 | ||||||
Горох | 5550 | 3845 ↓ 3655 | 185 | |||||
Гречка | 12500 | 13300 | ||||||
Жом буряка гран | 4000 | |||||||
Коріандр | 14750 | |||||||
Кукурудза | 4366 ↑ 13 | 3632 ↑ 83 | 3123 ↑ 13 | 150 ↓ 2 | 163 | 150 | 176 ↑ 4 | |
Льон | 10500 | 11000 | ||||||
Меляса бурякова | 124 | |||||||
Нут | 8600 | |||||||
Овес | 5200 | 4925 ↑ 275 | ||||||
Олія соняшникова | 16000 | |||||||
Просо | 7000 | 7200 | 6433 | |||||
пшениця 1 клас | 5500 | 230 ↓ 5 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5159 ↓ 64 | 4419 ↑ 4 | 4600 | 183 ↑ 3 | 183 | 205 | ||
Пшениця 3 клас | 5134 ↓ 65 | 4300 ↓ 3 | 4525 | 182 ↑ 3 | 181 | 200 | ||
пшениця 4 клас | 5041 ↓ 71 | 4410 ↑ 34 | 4450 | 177 ↑ 2 | 198 | |||
пшениця 6 клас | 3663 ↑ 25 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12000 | 409 ↑ 2 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 388 | |||||||
Ріпак з ГМО | 9700 | |||||||
Соєва олія | 640 | |||||||
Соняшник | 8125 ↑ 8 | 6300 | ||||||
Сорго біле | 3583 | |||||||
Соя | 8235 ↑ 110 | 7468 ↑ 131 | 8325 | 7500 | 333 ↑ 5 | 385 | ||
Соя без ГМО | 8000 | 350 | 335 | |||||
Тритікале | 3550 ↑ 50 | |||||||
Цукор | 9800 | |||||||
шрот соєвий | 371 | |||||||
Шрот соняшниковий | 5600 | 180 | 216 | |||||
Ячмінь | 4800 ↑ 20 | 3991 ↑ 2 | 160 | 166 | 185 ↓ 2 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 жовтня 2019 року