Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 січня 2025 року
2025-01-17 12:00:12

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5750 | ||||||
Гірчиця | 25000 | 25000 | |||||
Горох | 14250 | 350 | |||||
Гречка | 14500 | ||||||
Коріандр | 21500 | ||||||
Кукурудза | 9725 ↑ 12 | 8809 ↑ 28 | 8900 | 7578 | 206 ↑ 1 | 184 | 224 |
Льон | 22000 | 16687 | |||||
Макуха соняшникова | 215 | 250 | |||||
Олія ріпакова | 950 | 1040 | |||||
Олія соняшникова | 19350 | 1070 | 1100 | ||||
Просо | 8900 | 6747 | |||||
пшениця 1 клас | 315 | ||||||
Пшениця 2 клас | 10275 | 9633 ↑ 150 | 216 | ||||
Пшениця 3 клас | 9903 | 9371 ↑ 142 | 8625 | 214 | 222 | ||
пшениця 4 клас | 9586 ↑ 123 | 9160 ↑ 120 | 8700 | 9300 | 207 | 190 | 216 |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25300 | 530 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 505 ↑ 17 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
Соєва олія | 4159 ↓ 540 | 965 | 1000 ↑ 10 | ||||
Соняшник | 24190 | 25067 | 25133 ↑ 400 | ||||
Сорго біле | 9300 | ||||||
Сорго червоне | 7800 | ||||||
Соя | 18120 | 17911 | 17050 | 12597 ↑ 14 | 387 | 367 | 425 ↑ 2 |
Соя без ГМО | 19000 | 18200 | 18500 | 415 | 416 | 435 | |
Спельта | 100 | ||||||
Тритікале | 7000 | ||||||
Цукор | 450 | 400 | |||||
шрот соєвий | 315 | 320 | |||||
Шрот соняшниковий | 205 | 213 | |||||
Ядро соняшника | 55000 | ||||||
Ячмінь | 9410 ↑ 40 | 8633 ↑ 466 | 8600 | 202 ↑ 5 | |||
Ячмінь пивоварений | 185 | 210 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 січня 2025 року