Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 лютого 2016 року
2016-02-17 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2100 | 2233 | ||||
Горох | 8000 | 7333 | 7300 | |||
Гречка | 14000 | |||||
Жито 2 клас | 4000 | 3700 | ||||
Жито 3 клас | 3800 | |||||
Жито 4 клас | 3511 | |||||
Жмих соєвий | 9484 | 9500 | ||||
Кукурудза | 4305 ↑ 18 | 3965 ↑ 3 | 4050 | 3800 | 149 | |
Льон | 9800 | |||||
Овес | 3150 | |||||
олія ріпакова | 700 | |||||
олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
олія соняшникова | 20550 | |||||
Пшениця 2 клас | 4370 ↑ 14 | 4069 ↑ 4 | 4200 | 156 | ||
пшениця 3 клас | 4322 ↑ 18 | 3988 ↑ 2 | 4050 | 153 | ||
пшениця 4 клас | 4050 | 4100 | ||||
пшениця 5 клас | 4267 ↑ 17 | 3977 | 4100 | 149 | ||
пшениця 6 клас | 4189 ↑ 29 | 3852 ↑ 3 | 3958 | 149 | ||
Ріпак без ГМО | 8800 | 9500 | ||||
Ріпак з ГМО | 7500 | |||||
Соняшник | 10900 ↑ 150 | 10683 ↑ 12 | 10758 | 10000 | ||
Сорго | 3393 | |||||
Соя | 9683 ↑ 33 | 9389 | 9250 | 9200 | ||
Тритікале | 3178 | |||||
шрот соєвий | 10200 | |||||
Шрот соняшниковий | 5000 | 5225 | ||||
Ячмінь | 4005 | 3557 | 3350 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 лютого 2016 року