Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 листопада 2026 року
2026-11-17 12:00:28
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3500 ↓ 100 | |||||||
| Гірчиця | 30000 | |||||||
| Гречка | 42000 | |||||||
| Жито 1 клас | 5500 | |||||||
| Кукурудза | 7600 | 5133 | 4800 ↑ 168 | 125 | 201 | 263 | ||
| Льон | 560 | |||||||
| Нут | 18000 | |||||||
| Олія соняшникова | 1300 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 8068 ↓ 60 | 7500 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 7925 ↓ 42 | 6800 | 5000 ↓ 125 | 245 | ||||
| Пшениця 4 клас | 7184 ↓ 167 | 4800 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 565 | |||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22000 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 19000 | 370 | ||||||
| Розторопша | 900 | |||||||
| Соєва олія | 1300 ↑ 155 | |||||||
| Соняшник | 13963 | 15650 | 14000 | 300 | 550 | |||
| Соняшник високоолеїновий | 580 | |||||||
| Соя | 16925 | 17500 | 16500 ↑ 275 | 450 | 494 | |||
| Соя без ГМО | 19600 | 18360 | 330 ↑ 2 | |||||
| Тритікале | 4500 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 155 | 120 | 220 | |||||
| Ячмінь | 6900 | 5000 ↓ 25 | ||||||
| Ячмінь пивоварений | 6800 | 5500 |
Коментарі відвідувачів (0):

