Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 листопада 2020 року
2020-11-17 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10250 | |||||||
Висівки пшеничні | 4900 | 165 | ||||||
Гірчиця | 15000 | 13500 | ||||||
Горох | 8350 | 7758 | 8533 | 245 | 252 ↑ 1 | |||
Гречка | 20000 | |||||||
Жито 2 клас | 5950 | |||||||
Жом буряка гран | 8000 | |||||||
Зелений горох | 10000 | 7500 | ||||||
Коріандр | 22000 | 19000 | ||||||
Кукурудза | 7427 ↓ 15 | 7035 ↓ 72 | 6950 ↓ 163 | 6798 ↑ 60 | 219 | 200 | 200 | |
Льон | 15000 | 15000 | ||||||
Люпин | 8000 | 6489 | ||||||
Макуха соєва | 14000 | |||||||
Макуха соняшникова | 7900 | 9000 ↑ 1100 | ||||||
Нут | 15000 | |||||||
Овес | 5500 | |||||||
Олія ріпакова | 23800 | |||||||
Олія соняшникова | 3200 | 970 | ||||||
Просо | 6125 | 6000 | 5450 | |||||
Пшениця 2 клас | 8009 ↓ 9 | 7631 ↓ 21 | 8083 | 237 | 241 | |||
Пшениця 3 клас | 8004 ↓ 8 | 7635 ↓ 40 | 7865 ↓ 35 | 6075 | 237 | 238 | ||
пшениця 4 клас | 7930 ↓ 8 | 7461 ↓ 38 | 234 | |||||
пшениця 6 клас | 6936 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13833 | 13411 | 420 | 525 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14100 | 13900 | 414 | |||||
Розторопша | 24333 | |||||||
Соєва олія | 26000 | 27600 | ||||||
Соняшник | 17500 ↑ 350 | 16946 ↑ 245 | 17300 | 15133 ↓ 87 | ||||
Соняшник кондитерський | 1000 | |||||||
Сорго біле | 6350 | 6104 | 4500 | |||||
Сорго червоне | 6300 | |||||||
Соя | 16800 ↑ 40 | 16170 ↑ 2 | 16460 ↓ 740 | 15631 ↑ 88 | 518 | 400 | ||
Соя без ГМО | 16900 ↑ 50 | 16233 | 16800 | 16100 | 515 | 520 | ||
Спельта | 7000 | 13000 | ||||||
Тритікале | 6500 | |||||||
Чечевиця | 16750 | 18000 | 565 | |||||
шрот соєвий | 14200 | |||||||
Шрот соняшниковий | 8850 ↓ 350 | 7200 | 300 | |||||
Ячмінь | 6924 | 6822 | 6800 | 221 |
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 листопада 2020 року
Вообще не правильные цены .Информация не верная