Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 липня 2023 року
2023-07-17 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 4200 | 111 | ||||
| Гірчиця | 76000 | |||||
| Горох | 6600 ↑ 200 | 6150 | ||||
| Кукурудза | 5525 | 4710 | 171 | 170 ↑ 9 | 171 ↓ 1 | |
| Льон | 20000 | |||||
| Меляса бурякова | 8000 | |||||
| Олія ріпакова | 780 | |||||
| Олія соняшникова | 25750 | 486 ↑ 75 | ||||
| Просо | 350 | |||||
| пшениця 1 клас | 6150 | |||||
| Пшениця 2 клас | 5100 | 175 ↓ 2 | 208 ↑ 1 | |||
| Пшениця 3 клас | 4650 | 170 | 208 ↑ 2 | |||
| пшениця 4 клас | 5489 ↓ 11 | 5550 | 165 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12850 ↑ 100 | 13133 | 360 | 330 | 433 ↓ 3 | |
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 409 ↑ 4 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 13800 | 8410 | 355 | 400 ↓ 10 | ||
| Ріпак з ГМО | 13000 | |||||
| Соєва олія | 30000 | 822 ↑ 17 | ||||
| Соняшник | 15500 | 14500 | ||||
| Соя | 17700 | 20000 | 18110 | 468 ↓ 3 | ||
| Соя без ГМО | 430 | |||||
| Тритікале | 3500 | |||||
| Цукор | 820 ↑ 7 | |||||
| шрот соєвий | 21000 | |||||
| Шрот соняшниковий | 111 | |||||
| Ячмінь | 4633 ↓ 100 | 4133 | 159 ↓ 16 | 168 |
Коментарі відвідувачів (0):

