Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 грудня 2015 року
2015-12-17 12:00:10
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2050 | 2150 ↓ 50 | |||
| Горох | 6500 | 6300 | |||
| Гречка | 15500 ↑ 167 | ||||
| Жито 2 клас | 3400 | 3400 | |||
| Жито 3 клас | 3367 | ||||
| Жито 4 клас | 2956 | ||||
| Жмих соєвий | 9417 ↑ 167 | 9375 | |||
| Кукурудза | 3471 ↓ 4 | 3211 ↑ 7 | 3343 ↑ 68 | 148 | |
| Льон | 9300 | ||||
| Овес | 2975 | ||||
| олія соєва | 17200 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4020 ↓ 8 | 3744 ↑ 3 | 174 | ||
| пшениця 3 клас | 3948 ↓ 7 | 3591 ↑ 4 | 169 | ||
| пшениця 4 клас | 3650 ↓ 5 | 3488 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3760 ↓ 6 | 3482 ↓ 3 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3783 ↓ 4 | 3440 ↑ 7 | 3592 ↓ 8 | ||
| Ріпак без ГМО | 8660 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
| Соняшник | 9394 ↑ 9 | 9502 ↑ 14 | |||
| Сорго | 2911 | ||||
| Соя | 9113 ↓ 12 | 8863 ↓ 5 | 9150 ↓ 125 | ||
| Тритікале | 2867 | ||||
| шрот соєвий | 10400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5200 ↓ 200 | |||
| Ячмінь | 3650 | 3311 ↑ 3 |
Коментарі відвідувачів (0):

