Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 червня 2016 року
2016-06-17 12:00:17
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | 2900 | |||
| Горох | 7800 | 275 | |||
| Гречка | 18000 | ||||
| Жито 2 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3500 | ||||
| Жмих соєвий | 10000 | 9867 | 10300 | ||
| Кукурудза | 5070 | 4617 ↑ 10 | 4250 | 4325 ↑ 275 | 171 |
| Овес | 3350 ↓ 250 | ||||
| олія соєва | 19000 | 21800 | |||
| Пшениця 2 клас | 4466 | 4195 ↓ 1 | 4100 | 161 | |
| Пшениця 3 клас | 4400 | 4093 | 3900 | 155 | |
| пшениця 4 клас | 4300 | 3700 | |||
| пшениця 5 клас | 4250 | 3888 | 153 | ||
| пшениця 6 клас | 4238 | 3999 | 4200 | 149 | |
| Ріпак без ГМО | 10400 | 10000 | 10400 | 405 | |
| Соняшник | 11250 | 10888 | 11075 | ||
| Соя | 11500 | 10641 ↑ 10 | 10667 ↑ 67 | 10267 ↑ 317 | 417 |
| Тритікале | 3100 | ||||
| шрот соєвий | 11400 ↑ 200 | ||||
| Шрот соняшниковий | 6500 | 6120 ↑ 80 | |||
| Ячмінь | 3875 | 3484 ↓ 3 | 141 |
Коментарі відвідувачів (0):

