Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 жовтня 2020 року
2020-10-16 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10250 | ||||||
| Висівки пшеничні | 4100 | ||||||
| Гірчиця | 15000 | 11975 ↓ 75 | |||||
| Горох | 7500 | 7250 ↑ 50 | 7020 | 225 | 220 ↑ 2 | ||
| Жито 2 клас | 5700 | ||||||
| Зелений горох | 7500 ↓ 250 | ||||||
| Коріандр | 21000 | 19000 | |||||
| Кукурудза | 6711 ↑ 123 | 6350 ↑ 57 | 6200 | 5284 | 199 ↑ 4 | 185 | |
| Льон | 13167 | 12000 | |||||
| Люпин | 6489 | ||||||
| мука 1 сорт | 235 | ||||||
| Нут | 14000 | ||||||
| Овес | 5850 | 7000 | |||||
| Олія соняшникова | 25000 | 980 | 840 | ||||
| Просо | 5975 | 5124 | |||||
| Пшениця 2 клас | 7746 ↑ 96 | 7369 ↑ 101 | 7900 | 6350 | 232 ↑ 1 | 233 ↑ 1 | |
| Пшениця 3 клас | 7708 ↑ 34 | 7398 ↑ 168 | 5725 | 232 ↑ 1 | 231 ↑ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 7630 ↑ 39 | 7167 ↑ 93 | 7100 | 219 ↓ 2 | |||
| пшениця 6 клас | 6526 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13900 | 13411 | 425 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 13800 | 13700 | |||||
| Розторопша | 25000 | ||||||
| Соєва олія | 25000 | 824 | |||||
| Соняшник | 15000 ↑ 800 | 14795 ↑ 615 | 15510 ↑ 443 | 12500 ↑ 125 | 410 | ||
| Соняшник високоолеїновий | 19000 | 14500 | |||||
| Сорго біле | 6100 | 5360 ↓ 340 | 4934 | ||||
| Сорго червоне | 6100 | 4771 | |||||
| Соя | 14560 ↑ 50 | 13744 ↑ 76 | 14560 ↓ 40 | 13285 ↓ 10 | 433 ↑ 3 | 383 | |
| Соя без ГМО | 14950 ↑ 75 | 14333 ↑ 24 | 14384 | 440 ↑ 2 | 452 | ||
| Спельта | 13000 | ||||||
| Тритікале | 5600 | ||||||
| Чечевиця | 15000 | 14000 | |||||
| Шрот соняшниковий | 7300 | 7200 | 190 | ||||
| Ячмінь | 6523 ↓ 18 | 6296 ↑ 13 | 6800 | 5100 | |||
| Ячмінь пивоварений | 5800 |
Коментарі відвідувачів (0):

