Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 травня 2022 року
2022-05-16 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1550 | ||||
| Кукурудза | 6085 | 5539 | 247 ↑ 3 | 257 ↓ 17 | |
| Макуха ріпакова | 10500 | 10000 | |||
| Олія соняшникова | 54000 | 1218 ↓ 2 | 1750 ↑ 150 | ||
| Пшениця 2 клас | 310 | 344 | |||
| Пшениця 3 клас | 6000 | 250 | |||
| пшениця 4 клас | 240 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 819 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 800 | ||||
| Соняшник | 13500 | 627 ↓ 60 | |||
| Соя | 12500 | 13000 | 547 | 550 | |
| Соя без ГМО | 17800 | 560 | |||
| Тритікале | 5000 | ||||
| Ячмінь | 6350 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 6500 |
Коментарі відвідувачів (0):

