Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 травня 2016 року
2016-05-16 12:00:16
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2633 | |||
| Горох | 7867 ↓ 1733 | 375 | |||
| Жито 2 клас | 3600 | ||||
| Жито 3 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3337 ↓ 163 | ||||
| Жмих соєвий | 9317 | 9380 ↓ 170 | |||
| Кукурудза | 4709 | 4304 ↑ 7 | 4113 ↑ 13 | 4100 ↓ 50 | |
| Овес | 3450 | ||||
| олія соєва | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4650 ↓ 10 | 4352 ↑ 2 | |||
| Пшениця 3 клас | 4560 ↑ 10 | 4221 ↑ 4 | 4150 ↑ 233 | ||
| пшениця 4 клас | 4400 ↑ 17 | 4100 | 4067 ↓ 33 | ||
| пшениця 5 клас | 4283 ↑ 13 | 4067 | 4067 ↓ 33 | ||
| пшениця 6 клас | 4200 ↓ 25 | 4032 ↑ 3 | 4092 ↓ 83 | 4000 | |
| Ріпак без ГМО | 8900 ↓ 200 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7983 | ||||
| Соняшник | 10800 | 11150 ↑ 4 | 10170 ↓ 1163 | ||
| Сорго | 3548 | ||||
| Соя | 10333 | 9891 ↓ 1 | 9800 ↓ 300 | 9675 ↑ 25 | |
| Тритікале | 3118 ↓ 82 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5100 | 5180 ↓ 170 | |||
| Ячмінь | 3700 | 3510 ↓ 15 | 4000 |
Коментарі відвідувачів (0):

