Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 листопада 2023 року
2023-11-16 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 900 | 105 | |||||
| Горох | 8500 | 212 | |||||
| Гречка | 9500 | ||||||
| Зелений горох | 5000 | ||||||
| Кукурудза | 5475 ↓ 58 | 4111 ↑ 4 | 3098 | 146 ↑ 3 | 133 | 185 ↓ 2 | |
| Макуха соняшникова | 5400 | ||||||
| Олія соняшникова | 2700 | 22500 | 710 | 823 ↑ 5 | |||
| Пшениця 2 клас | 4640 | 250 | |||||
| Пшениця 3 клас | 4540 | 4280 | 350 | 200 | |||
| пшениця 4 клас | 141 | 4200 | 4500 | 4203 ↑ 930 | 140 | 183 ↑ 1 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 425 ↑ 2 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 425 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 6505 | 425 | |||||
| Соєва олія | 27000 | 23000 | |||||
| Соняшник | 11800 ↓ 88 | 435 | |||||
| Соя | 14888 ↑ 210 | 15150 | 12911 ↓ 78 | 395 | 380 | 435 ↑ 9 | |
| Соя без ГМО | 14000 | 15000 | 453 ↑ 26 | ||||
| Тритікале | 3000 | ||||||
| Цукор | 743 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 6100 | 270 | |||||
| Ячмінь | 4325 | 4450 ↑ 50 | 4550 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 6500 | 5525 |
Коментарі відвідувачів (0):

