Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 грудня 2020 року
2020-12-16 12:00:07

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10143 | |||||||
Висівки пшеничні | 5400 | |||||||
Гірчиця | 15000 | 12050 | ||||||
Горох | 8700 | 7800 | 8120 | 255 | ||||
Жом буряка гран | 8000 | |||||||
Зелений горох | 10000 | 8500 | 380 | |||||
Коріандр | 21500 | 19000 | ||||||
Кукурудза | 7130 ↓ 74 | 6823 | 6767 | 6506 | 215 | 200 | 200 | |
Льон | 13500 | 12421 | ||||||
Люпин | 7023 | |||||||
Макуха ріпакова | 7300 | |||||||
Макуха соєва | 17600 | |||||||
Макуха соняшникова | 7000 | |||||||
Мука в/с | 370 | |||||||
Нут | 15000 | 15000 | ||||||
Овес | 5850 | 5500 | ||||||
Олія соняшникова | 900 | |||||||
Просо | 6550 | 5796 ↓ 8 | ||||||
пшениця 1 клас | 8000 | |||||||
Пшениця 2 клас | 7946 | 7660 | 8050 | 7600 | 238 | 250 ↑ 2 | ||
Пшениця 3 клас | 7959 | 7572 ↓ 2 | 7643 | 238 | 239 ↑ 1 | |||
пшениця 4 клас | 7866 ↓ 5 | 7364 | 7500 | 235 | ||||
пшениця 6 клас | 7000 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 14000 | 420 | |||||
Розторопша | 25000 ↓ 4000 | |||||||
Соєва олія | 28000 | 28400 | ||||||
Соняшник | 18400 | 17882 ↑ 15 | 18160 ↑ 160 | 17091 | ||||
Соняшник кондитерський | 39000 | |||||||
Сорго біле | 7000 | 6696 | 6430 | |||||
Сорго червоне | 7200 | 6452 | 210 | |||||
Соя | 16010 ↓ 378 | 16551 | 16725 ↓ 575 | 15997 | 515 | 435 | ||
Соя без ГМО | 17000 | 16790 | 15200 | |||||
Спельта | 7000 | 13000 | ||||||
Тритікале | 6300 | |||||||
Чечевиця | 18000 | 17500 | 565 | |||||
шрот соєвий | 14000 | |||||||
Шрот соняшниковий | 10450 ↓ 950 | 7200 | ||||||
Ячмінь | 7403 | 7215 | 6759 | |||||
Ячмінь пивоварений | 6800 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 грудня 2020 року