Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 березня 2016 року
2016-03-16 12:00:19
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2460 | ||||
| Горох | 7567 ↓ 1133 | 8500 | ||||
| Гречка | 16000 | |||||
| Жито 2 клас | 3900 | 3800 | ||||
| Жито 3 клас | 3700 | |||||
| Жито 4 клас | 3500 | |||||
| Жмих соєвий | 9588 | 9557 | ||||
| Кукурудза | 4238 | 3971 ↓ 3 | 4114 | 3940 | ||
| Льон | 9600 | |||||
| Овес | 3100 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4286 | 4038 | 4300 | 4000 | 152 | |
| пшениця 3 клас | 4186 | 3905 ↑ 1 | 4150 | 3850 | 147 | |
| пшениця 4 клас | 4000 | 4000 | 4050 | |||
| пшениця 5 клас | 4100 | 3913 | 4050 | |||
| пшениця 6 клас | 4025 ↑ 25 | 3763 ↑ 1 | 4064 | 3600 | ||
| Ріпак без ГМО | 10075 | 10350 | 360 | |||
| Соняшник | 10100 | 9566 | 9740 ↓ 77 | 8200 | ||
| Сорго | 4100 | 3268 | ||||
| Соя | 9790 | 9378 ↑ 12 | 9100 | |||
| Тритікале | 3222 ↓ 428 | |||||
| шрот соєвий | 10200 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5220 | ||||
| Ячмінь | 3990 | 3514 ↑ 24 |
Коментарі відвідувачів (0):

