Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 травня 2026 року
2026-05-15 12:00:22
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6100 ↓ 250 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11300 | 9400 | ||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 11189 ↑ 14 | 9724 ↑ 32 | 9200 ↑ 40 | 224 | 212 | |||
| Макуха соняшникова | 11500 | |||||||
| Овес | 10500 | |||||||
| Олія соняшникова | 1300 ↓ 10 | 1150 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 11015 | 9480 | 219 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10744 ↑ 15 | 9430 | 9500 | 8000 ↓ 217 | 213 | |||
| пшениця 4 клас | 10630 ↑ 7 | 9280 | 212 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 550 | 535 ↑ 15 | 625 ↑ 10 | ||||
| Соєва олія | 47600 | 60000 | 57000 ↑ 6350 | 1120 ↑ 90 | ||||
| Соняшник | 31700 ↓ 367 | 31980 ↓ 220 | 32300 ↑ 925 | |||||
| Соя | 20800 | 21110 | 20967 | 19800 ↓ 512 | 451 | 450 | ||
| Соя без ГМО | 20200 | 19800 ↑ 450 | 458 ↑ 1 | 462 ↑ 3 | ||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Шрот соєвий | 380 | 400 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 240 | |||||||
| Ячмінь | 10400 ↓ 500 | |||||||
| Ячмінь пивоварений | 11100 ↓ 50 |
Коментарі відвідувачів (0):

