Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 січня 2026 року
2026-01-15 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | ||||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Гречка | 21500 | ||||||||
| Коріандр | 29250 | ||||||||
| Кукурудза | 9787 | 8112 | 8200 | 8200 ↑ 190 | 206 | 191 ↑ 1 | |||
| Макуха соєва | 17000 | 320 ↓ 15 | |||||||
| Макуха соняшникова | 190 ↓ 10 | ||||||||
| Насіння соняшника | 20000 | ||||||||
| Олія ріпакова | 41000 | 1150 | |||||||
| Олія соняшникова | 42000 | 1210 | |||||||
| Просо | 13500 | ||||||||
| Пшениця 2 клас | 10325 ↑ 32 | 9792 ↑ 499 | 215 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 10184 ↑ 23 | 9671 ↑ 484 | 7800 ↓ 200 | 213 | |||||
| пшениця 4 клас | 9938 ↑ 6 | 9401 ↑ 565 | 8850 | 208 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23167 | 23000 | 540 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 23000 | ||||||||
| Розторопша | 10000 | ||||||||
| Соєва олія | 42500 | 1010 | |||||||
| Соняшник | 27000 | 26384 | 27400 ↑ 167 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 30500 | 31500 | |||||||
| Сорго біле | 11500 | 6800 | |||||||
| Соя | 17900 ↑ 100 | 17487 | 18400 ↑ 300 | 17300 ↑ 320 | 390 ↓ 5 | 417 | 381 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18700 ↑ 500 | 17120 | |||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Шрот соєвий | 325 ↑ 1 | 281 | |||||||
| Ячмінь | 10213 | 9300 ↑ 717 | |||||||
| Ячмінь пивоварений | 10800 ↑ 100 | 10700 | 10000 |
Коментарі відвідувачів (0):

