Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 лютого 2016 року
2016-02-15 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2100 | 2100 | ||||
Горох | 7200 | 7300 | ||||
Гречка | 14000 | |||||
Жито 2 клас | 3900 | 3700 | ||||
Жито 3 клас | 3700 | |||||
Жито 4 клас | 3434 | |||||
Жмих соєвий | 9484 | 9500 | ||||
Кукурудза | 4251 ↑ 4 | 3925 ↑ 1 | 4050 | 149 | ||
Овес | 3150 | |||||
олія ріпакова | 700 | |||||
олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
олія соняшникова | 20550 | |||||
Пшениця 2 клас | 4316 ↑ 10 | 4030 ↑ 1 | 4200 | 156 | ||
пшениця 3 клас | 4276 | 3967 | 4050 | 153 | ||
пшениця 4 клас | 4000 ↑ 25 | 4100 | ||||
пшениця 5 клас | 4200 ↑ 17 | 3943 ↑ 3 | 4100 | 149 | ||
пшениця 6 клас | 4111 ↑ 7 | 3856 | 3958 | 149 | ||
Ріпак без ГМО | 8800 | 9500 | ||||
Ріпак з ГМО | 7500 | |||||
Соняшник | 10600 | 10641 | 10658 | 9000 | ||
Сорго | 3323 | |||||
Соя | 9567 | 9307 | 9200 | 9200 | ||
Тритікале | 3156 | |||||
шрот соєвий | 10200 | |||||
Шрот соняшниковий | 5000 | 5225 | ||||
Ячмінь | 3950 | 3500 | 3350 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 лютого 2016 року