Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 квітня 2022 року
2022-04-15 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2800 | 2800 | ||||
| Горох | 9500 | |||||
| Жито 1 клас | 8000 | |||||
| Зелений горох | 360 | 360 | ||||
| Кукурудза | 5000 | 6562 ↓ 8 | 270 | 397 ↓ 45 | ||
| Макуха соняшникова | 7000 | |||||
| Олія соняшникова | 42000 | 1400 | ||||
| Пшениця 3 клас | 7040 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 800 | |||||
| Соєва олія | 32000 | |||||
| Соняшник | 12000 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 700 | |||||
| Соя | 15000 | 15000 | 550 | |||
| Соя без ГМО | 18000 | 650 | ||||
| Тритікале | 6000 | |||||
| Ячмінь | 7500 |
Коментарі відвідувачів (0):

