Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 серпня 2020 року
2020-08-14 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 14000 | ||||||
| Висівки пшеничні | 3900 | 3400 | |||||
| Гірчиця | 13000 | 11500 | |||||
| Горох | 6383 | 5900 | 6008 | 195 | |||
| Гречка | 19000 | ||||||
| Жито 1 клас | 100 | ||||||
| Жито 2 клас | 5100 | ||||||
| Зелений горох | 10000 | ||||||
| Коріандр | 20000 | 19000 | |||||
| Кукурудза | 5583 | 5533 | 4943 | 150 ↓ 3 | 5650 | ||
| Льон | 12500 | 11933 | 9250 | ||||
| Люпин | 6000 | ||||||
| Макуха соняшникова | 4600 | 200 | |||||
| Нут | 9500 | 10000 | |||||
| Овес | 6000 ↑ 200 | 7000 | |||||
| Олія ріпакова | 19500 | 830 | |||||
| Олія соняшникова | 18000 | ||||||
| Просо | 6500 | 6300 | 5875 | ||||
| Пшениця 2 клас | 6165 ↓ 107 | 5621 ↓ 119 | 6050 | 5675 | 188 ↓ 1 | 192 ↓ 4 | |
| Пшениця 3 клас | 6120 ↓ 101 | 5692 ↓ 113 | 5800 | 5325 | 185 ↓ 2 | 199 | |
| пшениця 4 клас | 6006 ↓ 125 | 5589 ↓ 75 | 5867 ↓ 83 | 4900 | 184 ↓ 2 | ||
| пшениця 6 клас | 5280 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13720 ↑ 45 | 13384 ↓ 22 | 13600 ↑ 104 | 12900 | 418 | ||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 13700 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 12400 | 12050 | |||||
| Розторопша | 25000 | ||||||
| Соєва олія | 22050 | 770 | |||||
| Соняшник | 12600 | 10800 | 9539 | ||||
| Сорго біле | 4500 | ||||||
| Соя | 11200 | 10450 | 10500 | 338 | 345 | ||
| Соя без ГМО | 395 | 100 | 385 | ||||
| Спельта | 13000 | ||||||
| Тритікале | 5000 | ||||||
| Цукор | 300 | ||||||
| Чечевиця | 14250 ↓ 250 | 13100 | 14250 | ||||
| Шрот соняшниковий | 250 | 210 | |||||
| Ячмінь | 5679 ↓ 141 | 5343 ↓ 12 | 4700 | 177 |
Коментарі відвідувачів (0):

