Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 липня 2026 року
2026-07-14 12:00:22
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5500 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11250 | |||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 10575 | 9009 | 9300 ↑ 157 | 213 | 215 | |||
| Льон | 625 | |||||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Олія ріпакова | 1000 | |||||||
| Олія соняшникова | 1260 | 1117 | ||||||
| пшениця 1 клас | 10000 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10476 | 9235 ↑ 1 | 210 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10331 | 9091 ↑ 1 | 8200 ↓ 325 | 208 | ||||
| пшениця 4 клас | 9838 | 8575 | 8500 | 9400 | 195 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 26500 | 23781 | 25500 | 535 | 570 | |||
| Соєва олія | 1220 | |||||||
| Соняшник | 31414 | 32600 | 32500 | |||||
| Соя | 20125 | 20250 | 20650 ↑ 312 | 452 | 460 | |||
| Соя без ГМО | 445 | 450 | ||||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Чечевиця | 20500 | 19000 | ||||||
| Ячмінь | 9390 | 8167 | 8200 | 191 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 8800 |
Коментарі відвідувачів (0):

