Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 квітня 2020 року
2020-04-14 12:00:11

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10500 | 8619 | ||||||
Висівки пшеничні | 3300 | |||||||
Гірчиця | 12500 | 12000 | ||||||
Горох | 6675 | 5900 ↑ 50 | 6438 | 240 | ||||
Гречка | 16000 | 19000 | ||||||
Жито 1 клас | 6900 | |||||||
Кукурудза | 5399 ↓ 6 | 4846 ↑ 1 | 5250 | 4702 | 168 | |||
Льон | 11000 | 10618 | ||||||
Люпин | 6500 | |||||||
Макуха соєва | 10500 | |||||||
Макуха соняшникова | 3300 | |||||||
Нут | 9000 | |||||||
Овес | 5300 | |||||||
Олія соняшникова | 17000 | 720 | 680 | |||||
Просо | 8400 | 7427 | ||||||
пшениця 1 клас | 200 | |||||||
Пшениця 2 клас | 6503 ↑ 67 | 6087 ↑ 147 | 6150 | 204 ↑ 4 | 199 | |||
Пшениця 3 клас | 6502 ↑ 74 | 5979 ↑ 79 | 6100 | 4600 | 203 ↑ 3 | 198 | ||
пшениця 4 клас | 6369 ↑ 65 | 5838 ↑ 116 | 5900 | 5250 | 200 ↑ 3 | |||
пшениця 6 клас | 5310 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
Ріпак з ГМО | 355 | |||||||
Розторопша | 2400 | |||||||
Соєва олія | 18525 ↓ 242 | |||||||
Соняшник | 10895 ↑ 72 | 11300 ↑ 100 | 10360 ↑ 10 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 11111 | |||||||
Сорго біле | 3600 | 4164 | ||||||
Сорго червоне | 3600 | 4200 | ||||||
Соя | 10450 ↑ 50 | 11192 ↑ 113 | 11500 ↑ 100 | 10306 ↑ 10 | 360 ↑ 2 | 350 | ||
Соя без ГМО | 10415 ↓ 85 | 10800 ↑ 133 | 388 | 377 | ||||
Спельта | 17000 | |||||||
Тритікале | 4900 | |||||||
Чечевиця | 11000 | |||||||
шрот соєвий | 12000 | |||||||
Шрот соняшниковий | 210 | |||||||
Ячмінь | 4917 ↑ 17 | 4436 ↑ 37 | 4550 | 4700 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 квітня 2020 року