Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 грудня 2023 року
2023-12-14 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 800 | ||||||
| Горох | 8750 | ||||||
| Кукурудза | 5925 | 4719 ↑ 53 | 4186 | 155 | 138 | 184 ↓ 9 | |
| Льон | 16000 | ||||||
| Мука в/с | 475 | ||||||
| Олія соняшникова | 23500 | 680 | 782 ↓ 56 | ||||
| Пшениця 2 клас | 6575 | 5624 ↑ 142 | 4463 ↑ 1060 | ||||
| Пшениця 3 клас | 5938 | 5035 ↑ 133 | 4275 | 200 ↓ 8 | |||
| пшениця 4 клас | 5794 | 4613 ↑ 152 | 4500 | 4850 | 158 | 145 | 200 ↑ 1 |
| пшениця 5 клас | 4000 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13875 | 12000 | 425 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 425 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14400 | 425 | |||||
| Ріпак з ГМО | 12900 | ||||||
| Соєва олія | 27000 | 27000 | |||||
| Соняшник | 13133 | 12667 ↑ 1417 | 443 | ||||
| Соя | 17000 | 16813 ↑ 1551 | 17000 | 15960 | 462 ↑ 10 | ||
| Соя без ГМО | 15750 | 13900 | |||||
| Тритікале | 3000 | ||||||
| Цукор | 758 ↑ 6 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 8000 | 205 | 270 | ||||
| Ячмінь | 5650 | 4767 ↑ 200 | 4675 | 4850 |
Коментарі відвідувачів (0):

