Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 січня 2016 року
2016-01-14 12:00:10
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2200 | ||||
Горох | 6733 ↑ 66 | 6500 | |||
Гречка | 15000 | ||||
Жито 2 клас | 3567 | ||||
Жито 3 клас | 3533 | ||||
Жито 4 клас | 3189 | ||||
Жмих соєвий | 9350 ↓ 67 | 9325 ↓ 50 | |||
Кукурудза | 3378 ↑ 6 | 3151 ↑ 34 | 3170 ↓ 20 | 144 | |
Овес | 3400 | ||||
олія соєва | 17200 | 17200 | |||
Пшениця 2 клас | 3807 ↑ 7 | 3497 ↓ 32 | 160 | ||
пшениця 3 клас | 3800 ↓ 13 | 3379 ↓ 26 | 157 | ||
пшениця 4 клас | 3270 ↓ 80 | 3350 | 3650 | ||
пшениця 5 клас | 3485 ↓ 40 | 3497 | 3650 | ||
пшениця 6 клас | 3508 ↓ 50 | 3297 ↑ 31 | 3540 ↓ 10 | 3350 | |
Ріпак без ГМО | 8691 ↑ 3 | ||||
Соняшник | 9019 | 9131 | 8350 | ||
Сорго | 2861 | ||||
Соя | 9030 | 8698 | 8700 | 325 | |
Тритікале | 2800 | ||||
шрот соєвий | 10400 | ||||
Шрот соняшниковий | 4000 | 4700 | 150 | ||
Ячмінь | 3570 | 3289 ↑ 5 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 січня 2016 року