Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 жовтня 2023 року
2023-10-13 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1400 | |||||
| Гірчиця | 671 | |||||
| Горох | 7400 | 265 ↑ 14 | ||||
| Кукурудза | 4375 | 3913 | 135 | 208 ↑ 7 | ||
| Льон | 430 | |||||
| Макуха соєва | 12000 | 400 | 348 | |||
| Макуха соняшникова | 5750 | |||||
| Овес | 9999 | |||||
| Олія соняшникова | 18217 | 900 | 803 ↓ 5 | |||
| Просо | 250 | |||||
| Пшениця 2 клас | 5850 ↑ 50 | 4700 | 1655 ↑ 911 | |||
| Пшениця 3 клас | 4950 ↓ 175 | 4350 | 200 | |||
| пшениця 4 клас | 4587 | 140 | 185 ↑ 1 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | 418 ↑ 1 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 380 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 6155 | |||||
| Соєва олія | 23000 | 740 | ||||
| Соняшник | 8550 | 8500 ↓ 2250 | 310 | 380 | ||
| Соя | 12800 | 13340 | 12167 ↓ 219 | 410 ↑ 2 | ||
| Соя без ГМО | 13500 | 325 | 398 ↑ 9 | |||
| Тритікале | 3000 | |||||
| Цукор | 755 | |||||
| шрот ріпаковий | 7000 | |||||
| Шрот соняшниковий | 6000 | 230 | 250 | |||
| Ячмінь | 4250 | 4450 | 175 ↓ 2 | |||
| Ячмінь пивоварений | 6000 | 6000 |
Коментарі відвідувачів (0):

