Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 жовтня 2016 року
2016-10-13 12:00:26
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2800 | ||||||
| Гірчиця | 11000 | ||||||
| Горох | 7500 | 6500 | 245 | ||||
| Гречка | 14475 | 15500 | |||||
| Жито 1 клас | 3400 | ||||||
| Жито 2 клас | 3350 | 3783 | |||||
| Жито 3 клас | 3250 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 10200 | 10200 | |||||
| Кукурудза | 4383 ↑ 5 | 4017 ↑ 1 | 4050 | 146 | 156 | ||
| Льон | 8600 | ||||||
| Овес | 3300 ↓ 500 | 3750 | |||||
| Просо | 3100 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4415 ↑ 1 | 4129 ↑ 1 | 4238 ↑ 5 | 154 | |||
| Пшениця 3 клас | 4325 ↑ 2 | 3944 ↑ 1 | 3963 ↓ 20 | 150 | |||
| пшениця 4 клас | 4218 | 3817 | |||||
| пшениця 5 клас | 4223 | 3817 | |||||
| пшениця 6 клас | 4208 | 3809 | 3867 | 3850 | 143 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11450 | 11300 | |||||
| Соняшник | 10000 | 9859 ↓ 6 | 9440 ↓ 263 | 9217 ↓ 146 | |||
| Сорго | 3814 | 3700 | |||||
| Соя | 10908 ↑ 11 | 10642 | 10550 | 8300 | 358 ↓ 2 | 366 ↑ 1 | |
| Тритікале | 3300 | ||||||
| шрот ріпаковий | 5300 | ||||||
| шрот соєвий | 13100 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5080 | 5300 | 6125 | 4200 | |||
| Ячмінь | 3995 ↑ 8 | 3551 | 134 ↑ 3 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    