Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 січня 2021 року
2021-01-13 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 4900 | |||||||
| Гірчиця | 15000 | 16000 | ||||||
| Горох | 9100 | 8800 | 8000 ↓ 200 | 260 | ||||
| Гречка | 20500 | |||||||
| Зелений горох | 8500 | |||||||
| Коріандр | 21000 | |||||||
| Кукурудза | 7817 ↑ 43 | 7259 ↑ 67 | 6118 ↓ 1249 | 6668 ↑ 13 | 234 | 210 | 200 | 218 |
| Льон | 13500 | 20000 | ||||||
| Нут | 15000 | |||||||
| Овес | 5900 | 5500 | ||||||
| Олія соняшникова | 28200 | 1265 | ||||||
| Просо | 6400 | 6048 ↓ 37 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 8540 ↑ 62 | 8053 ↑ 4 | 8775 | 260 | 254 | |||
| Пшениця 3 клас | 8527 ↑ 55 | 8039 ↑ 4 | 7688 | 249 | 249 | |||
| пшениця 4 клас | 8456 ↑ 62 | 7967 ↓ 21 | 242 | |||||
| пшениця 6 клас | 7050 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 14275 | 14300 | 430 | |||||
| Соєва олія | 30500 ↑ 1500 | |||||||
| Соняшник | 21000 | 20276 ↑ 4 | 21060 ↓ 107 | 19633 ↑ 22 | 504 | |||
| Сорго біле | 6850 | 6696 | ||||||
| Соя | 16850 | 16641 ↑ 3 | 17400 ↓ 100 | 16463 ↑ 16 | 475 | |||
| Соя без ГМО | 17400 | 16850 | 18000 | 15300 ↑ 100 | 420 | |||
| Спельта | 7000 | |||||||
| Тритікале | 6350 | |||||||
| Чечевиця | 15000 | 18000 | 565 | |||||
| Шрот соняшниковий | 305 | |||||||
| Ячмінь | 7513 | 7195 ↓ 55 | 5200 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 7200 |
Коментарі відвідувачів (0):

