Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 січня 2016 року
2016-01-13 12:00:10
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Горох | 6667 | 6500 | |||
| Гречка | 15000 | ||||
| Жито 2 клас | 3567 | ||||
| Жито 3 клас | 3533 | ||||
| Жито 4 клас | 3189 | ||||
| Жмих соєвий | 9417 | 9375 | |||
| Кукурудза | 3372 ↓ 9 | 3117 ↓ 1 | 3190 | 145 | |
| Овес | 3400 | ||||
| олія соєва | 17200 | 17200 | |||
| Пшениця 2 клас | 3800 ↓ 43 | 3529 | 170 | ||
| пшениця 3 клас | 3813 ↓ 35 | 3405 ↓ 1 | 167 | ||
| пшениця 4 клас | 3350 ↓ 110 | 3350 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3525 ↓ 127 | 3497 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3558 ↓ 86 | 3266 | 3550 | ||
| Ріпак без ГМО | 8688 | ||||
| Соняшник | 9019 | 9131 | 8350 | ||
| Сорго | 2861 | ||||
| Соя | 9030 ↑ 23 | 8698 | 8700 | 325 | |
| Тритікале | 2800 | ||||
| Шрот соняшниковий | 4000 | 4700 | 150 | ||
| Ячмінь | 3570 | 3284 ↑ 6 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    