Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 червня 2022 року
2022-06-13 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1500 | |||||
| Жито 2 клас | 6500 | |||||
| Кукурудза | 5475 | 5043 ↑ 61 | 190 | 243 | 235 ↓ 22 | |
| Мука в/с | 300 | |||||
| Олія ріпакова | 1000 | |||||
| Олія соняшникова | 34000 | 37300 | 1650 | 1650 | ||
| Пшениця 2 клас | 327 | 353 ↑ 1 | ||||
| Пшениця 3 клас | 7000 | 6300 | 220 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 801 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соєва олія | 33000 | 1600 | ||||
| Соняшник | 12450 ↑ 450 | 17000 | 430 | 650 | ||
| Соя | 12500 | 11600 | 10500 | 550 | 525 ↓ 5 | |
| Соя без ГМО | 13233 | 500 ↑ 17 | 534 | |||
| Тритікале | 5000 | |||||
| Чечевиця | 500 | |||||
| Ячмінь | 7500 | 5500 |
Коментарі відвідувачів (0):

