Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 березня 2025 року
2025-03-13 12:00:11

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6400 | ||||||
Гірчиця | 25000 | 26000 | |||||
Горох | 13000 | ||||||
Гречка | 12000 | ||||||
Квасоля біла | 28000 | ||||||
Коріандр | 26000 | ||||||
Кукурудза | 10204 | 9419 | 9400 | 9170 | 218 | 199 | |
Льон | 26000 | 30000 | 18520 | ||||
Макуха соняшникова | 9000 | 215 | |||||
Насіння соняшника | 25800 | ||||||
Олія соняшникова | 70000 | 20990 ↓ 20010 | |||||
Просо | 8900 | 4595 | |||||
Пшениця 2 клас | 10690 | 10017 | 210 | 228 | |||
Пшениця 3 клас | 10225 | 9845 | 10500 | 9331 | 227 | 225 | |
пшениця 4 клас | 10117 | 9453 | 9450 ↓ 50 | 9450 ↑ 25 | 222 | 200 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 510 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Ріпак з ГМО | 20500 | ||||||
Соєва олія | 47500 | 43712 ↑ 3286 | 1010 | ||||
Соняшник | 24793 | 26400 | 22635 ↑ 180 | ||||
Сорго червоне | 7800 | ||||||
Соя | 17285 | 17584 | 16967 | 13819 | 383 | 380 | 420 |
Соя без ГМО | 19900 | 18960 | 13790 | 419 | 480 | ||
Тритікале | 7000 | ||||||
Цукор | 475 | ||||||
Шрот соняшниковий | 280 | ||||||
Ячмінь | 9738 | 9475 | 9900 ↑ 100 | 219 | |||
Ячмінь пивоварений | 205 | 225 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 березня 2025 року