Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 вересня 2016 року
2016-09-12 12:00:25
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | 127 | |||||
| Горох | 7400 | 6393 ↑ 20 | 7100 | 6800 | 235 | 230 | |
| Гречка | 14950 ↓ 288 | 15500 | |||||
| Жито 1 клас | 3500 | ||||||
| Жито 2 клас | 3450 | 3783 | |||||
| Жито 3 клас | 3350 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 10800 | 11700 | |||||
| Кукурудза | 4184 ↑ 44 | 3991 ↑ 35 | 4100 ↑ 125 | 145 ↓ 1 | |||
| Мука в/с | 190 | ||||||
| Овес | 2975 ↓ 175 | 3500 | 120 | ||||
| олія ріпакова | 19500 | ||||||
| олія соєва | 20000 | ||||||
| олія соняшникова | 765 ↓ 10 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4397 ↑ 11 | 4147 ↑ 9 | 4169 | 4000 | 148 ↓ 1 | ||
| Пшениця 3 клас | 4269 ↑ 32 | 3940 ↑ 36 | 4006 | 143 ↑ 1 | |||
| пшениця 4 клас | 4188 ↑ 63 | 3788 | 3850 | ||||
| пшениця 5 клас | 4163 ↑ 30 | 3788 | 3850 | ||||
| пшениця 6 клас | 4150 ↑ 17 | 3814 ↑ 6 | 3900 | 3000 | 134 ↓ 3 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11900 | 11532 ↑ 203 | 472 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 11800 | 11495 | 11000 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12300 | 10950 | 11300 | 413 ↑ 7 | |||
| Ріпак з ГМО | 9800 | 393 | |||||
| Соняшник | 10418 ↑ 28 | 9854 ↑ 8 | 10030 ↑ 10 | 10100 ↓ 25 | |||
| соняшник кондитерський | 14000 | ||||||
| Соя | 11020 ↑ 20 | 10748 ↑ 123 | 10600 | 10700 | 363 | 380 | |
| Тритікале | 3400 ↑ 50 | ||||||
| Чечевиця | 500 | ||||||
| шрот соєвий | 375 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 6500 | 6820 | 7000 | 210 | |||
| Ячмінь | 4003 ↑ 5 | 3568 ↑ 26 | 130 ↓ 1 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    