Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 листопада 2020 року
2020-11-12 12:00:08

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10250 | |||||||
Висівки пшеничні | 4400 | 165 | ||||||
Гірчиця | 15000 | 13500 | ||||||
Горох | 8350 | 7819 ↓ 112 | 8500 | 250 | 251 | |||
Гречка | 20000 | |||||||
Зелений горох | 10000 | 7500 | ||||||
Коріандр | 22000 | 19000 | ||||||
Кукурудза | 7423 ↑ 37 | 7123 ↑ 88 | 7433 ↑ 66 | 6669 ↓ 21 | 220 | 200 | 200 | |
Льон | 15000 | 15000 | ||||||
Люпин | 8000 | 6489 | ||||||
Макуха соняшникова | 7900 | |||||||
Нут | 15000 | |||||||
Овес | 5500 | |||||||
Олія ріпакова | 23800 | |||||||
Олія соняшникова | 3200 | |||||||
Просо | 6125 | 6000 | 5267 ↓ 500 | |||||
Пшениця 2 клас | 8025 | 7708 | 8200 | 239 | 241 | |||
Пшениця 3 клас | 8019 | 7732 | 4450 | 239 | 240 | |||
пшениця 4 клас | 7936 | 7554 | 236 | |||||
пшениця 6 клас | 6936 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13833 | 13411 | 420 | 525 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14100 | 13900 | ||||||
Розторопша | 20000 | |||||||
Соєва олія | 27600 | 830 | ||||||
Соняшник | 16900 | 15984 ↑ 69 | 17160 ↑ 493 | 15211 ↑ 55 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 20500 | |||||||
Соняшник кондитерський | 1000 | |||||||
Сорго біле | 6350 | 5871 | 4900 | |||||
Сорго червоне | 6300 | |||||||
Соя | 16640 | 15931 ↑ 40 | 16143 ↓ 557 | 14959 ↑ 92 | 505 | 400 | ||
Соя без ГМО | 16850 | 16125 | 16100 | 515 | 520 | |||
Спельта | 7000 | 13000 | ||||||
Тритікале | 6700 | |||||||
Чечевиця | 16750 | 18000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 8500 | 7200 | 290 | |||||
Ячмінь | 6914 | 6782 | 7000 | 221 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 листопада 2020 року