Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 січня 2016 року
2016-01-12 12:00:10
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
---|---|---|---|---|---|
Горох | 6667 | 6500 | |||
Гречка | 15000 | ||||
Жито 2 клас | 3567 | ||||
Жито 3 клас | 3533 | ||||
Жито 4 клас | 3189 | ||||
Жмих соєвий | 9417 | 9375 | |||
Кукурудза | 3420 ↓ 17 | 3119 | 3190 | 145 | |
Овес | 3400 | ||||
олія соєва | 17200 | 17200 | |||
Пшениця 2 клас | 3860 ↓ 40 | 3534 | 170 | ||
пшениця 3 клас | 3860 ↑ 43 | 3409 | 167 | ||
пшениця 4 клас | 3460 ↓ 140 | 3400 | 3650 | ||
пшениця 5 клас | 3653 ↓ 60 | 3500 | 3650 | ||
пшениця 6 клас | 3643 ↓ 40 | 3268 | 3550 | ||
Ріпак без ГМО | 8688 | ||||
Соняшник | 9031 ↓ 10 | 9131 ↓ 54 | |||
Сорго | 2861 | ||||
Соя | 9150 | 8706 | 8700 | 325 | |
Тритікале | 2800 | ||||
Шрот соняшниковий | 4000 | 4700 | 150 | ||
Ячмінь | 3570 | 3285 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 січня 2016 року