Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 червня 2026 року
2026-06-12 12:00:25
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6100 ↓ 250 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | 750 | ||||||
| Горох | 11300 | |||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 11021 | 9598 | 9400 | 9400 ↓ 45 | 221 | 215 | ||
| Нут | 24000 | |||||||
| Олія ріпакова | 1240 | |||||||
| Олія соняшникова | 1300 | 1050 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10992 | 9410 | 218 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10818 | 9330 | 8500 ↑ 117 | 208 | ||||
| пшениця 4 клас | 10611 | 9220 | 207 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 25842 | 560 | 620 | ||||
| Соєва олія | 63000 | 57000 ↑ 4750 | ||||||
| Соняшник | 31600 ↑ 17 | 32200 ↑ 250 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 33500 | |||||||
| Соя | 20800 | 21314 ↑ 7 | 21000 | 19900 ↓ 588 | 452 | 455 | ||
| Соя без ГМО | 21200 | 19850 | 463 | 470 | ||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Шрот соєвий | 410 | |||||||
| Ячмінь | 10100 | |||||||
| Ячмінь пивоварений | 10800 |
Коментарі відвідувачів (0):

