Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 червня 2023 року
2023-06-12 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 4300 | 135 | 200 | ||||
| Гірчиця | 60000 | ||||||
| Жом буряка гран | 9500 | ||||||
| Кукурудза | 4900 | 4415 ↓ 300 | 170 ↓ 2 | 180 | 196 | ||
| Макуха соняшникова | 6800 | 300 | |||||
| Меляса бурякова | 8000 | ||||||
| Олія соняшникова | 750 | 760 ↑ 31 | |||||
| Просо | 13000 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 7175 | 210 ↓ 1 | |||||
| Пшениця 3 клас | 4500 | 167 | 206 ↓ 18 | ||||
| пшениця 4 клас | 5000 | 6000 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | 390 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 410 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 315 | ||||||
| Соєва олія | 800 | ||||||
| Соняшник | 12600 | 12625 ↓ 375 | |||||
| Сорго червоне | 7500 | ||||||
| Соя | 17138 | 18400 | 17057 | ||||
| Соя без ГМО | 17500 | 428 | |||||
| Тритікале | 3500 | ||||||
| Цукор | 826 | ||||||
| шрот соєвий | 407 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 7500 | 240 | 290 | ||||
| Ячмінь | 150 |
Коментарі відвідувачів (0):

