Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 червня 2020 року
2020-06-12 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 9000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 3600 | |||||||
| Гірчиця | 12000 | 11000 | 10980 | |||||
| Горох | 6817 ↓ 433 | 6675 | 6438 | |||||
| Гречка | 16600 | 18000 | ||||||
| Зелений горох | 10000 | |||||||
| Коріандр | 20000 | 19000 | ||||||
| Кукурудза | 5391 ↑ 26 | 4722 ↑ 35 | 5250 ↑ 83 | 4782 | 171 ↓ 1 | |||
| Льон | 12333 ↑ 83 | 12000 | 10500 | |||||
| Люпин | 6500 | |||||||
| Макуха ріпакова | 3100 | |||||||
| Макуха соняшникова | 3500 | 200 | ||||||
| Нут | 9000 | |||||||
| Олія соняшникова | 758 | |||||||
| Просо | 8000 | 6500 ↑ 500 | 7363 | |||||
| Пшениця 2 клас | 5046 ↑ 159 | 5225 | 6325 | 4700 | 187 ↓ 3 | 199 | ||
| Пшениця 3 клас | 5870 ↑ 20 | 5190 | 6100 | 188 | 195 ↓ 2 | |||
| пшениця 4 клас | 5508 ↑ 20 | 4874 | 5750 | 5950 | 177 | |||
| пшениця 6 клас | 5000 | 5939 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13125 ↑ 637 | 12509 ↑ 50 | 408 ↑ 7 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 370 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 12800 ↑ 50 | 12192 ↑ 42 | 405 ↑ 2 | |||||
| Розторопша | 12000 | 10000 | ||||||
| Соняшник | 10888 ↓ 27 | 11725 ↑ 58 | 11040 ↑ 257 | |||||
| Сорго біле | 4800 ↓ 200 | 4500 | 4164 | |||||
| Сорго червоне | 4925 ↓ 275 | 4200 | ||||||
| Соя | 10900 | 11775 ↓ 225 | 12667 ↓ 133 | 12583 | 350 | |||
| Соя без ГМО | 11900 | 395 | 600 | |||||
| Спельта | 13000 | 10000 | ||||||
| Тритікале | 5450 | |||||||
| Чечевиця | 12000 | 10000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | 218 ↓ 3 | ||||||
| Ячмінь | 5180 ↑ 60 | 4752 ↑ 87 | 5000 | 164 ↑ 1 |
Коментарі відвідувачів (0):

