Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 жовтня 2016 року
2016-10-11 12:00:26
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10000 | ||||||
| Висівки пшеничні | 2800 | ||||||
| Горох | 7500 | 6500 | 245 | ||||
| Гречка | 14475 | 15500 | |||||
| Жито 1 клас | 3400 | ||||||
| Жито 2 клас | 3350 | 3783 | |||||
| Жито 3 клас | 3250 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 10200 | 10200 | |||||
| Кукурудза | 4370 ↑ 8 | 4010 | 4050 | 145 | 153 | ||
| Овес | 3300 | 3750 | |||||
| олія соняшникова | 765 | ||||||
| Просо | 3100 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4394 ↑ 19 | 4128 ↑ 1 | 4233 | 153 ↑ 3 | |||
| Пшениця 3 клас | 4311 ↑ 21 | 3941 ↑ 1 | 3983 | 149 ↑ 2 | |||
| пшениця 4 клас | 4205 ↑ 8 | 3817 | |||||
| пшениця 5 клас | 4211 ↑ 28 | 3817 | |||||
| пшениця 6 клас | 4165 ↑ 15 | 3802 ↑ 4 | 3850 | 3850 | 143 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11500 | ||||||
| Соняшник | 10000 ↓ 50 | 9661 | 9660 ↑ 14 | 9363 | |||
| Сорго | 3814 | 3700 | |||||
| Соя | 10863 | 10638 | 10550 | 362 | 364 | ||
| Тритікале | 3300 | ||||||
| шрот ріпаковий | 5300 | ||||||
| шрот соєвий | 13100 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5300 | 6125 | 4200 | ||||
| Ячмінь | 3964 | 3550 | 132 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    