Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 вересня 2025 року
2025-09-11 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | ||||||||
| Гірчиця | 33000 | 30000 | |||||||
| Горох | 13438 ↓ 162 | 13050 ↓ 425 | |||||||
| Гречка | 15750 | ||||||||
| Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
| Жито 2 клас | 12000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 9750 ↓ 650 | 8446 ↓ 31 | 8000 ↓ 623 | 204 | 204 | 230 | |||
| Льон | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
| Макуха соєва | 320 | ||||||||
| Овес | 8300 | ||||||||
| Олія соняшникова | 45000 | 985 ↑ 2 | 1170 ↓ 20 | 1200 | |||||
| Просо | 215 | ||||||||
| пшениця 1 клас | 11000 | ||||||||
| Пшениця 2 клас | 10292 ↓ 37 | 9673 ↓ 52 | 10500 | 9900 | 220 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10091 ↓ 27 | 9556 ↓ 45 | 9000 ↓ 280 | 219 | |||||
| пшениця 4 клас | 9555 | 8991 ↓ 23 | 204 | 8860 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22450 | 22650 | 21600 ↓ 1200 | 495 | 533 ↓ 2 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 500 | 515 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 23300 | 22500 | |||||||
| Соєва олія | 52000 | 1080 ↑ 47 | 1140 | ||||||
| Соняшник | 27400 | 26456 ↑ 6 | 27550 | 26100 ↓ 1000 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 29500 | ||||||||
| Сорго біле | 6800 | ||||||||
| Соя | 17267 ↑ 67 | 16339 ↓ 161 | 17500 | 16500 ↑ 387 | 408 | 400 | |||
| Соя без ГМО | 17356 | 395 | |||||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритікале | 7000 ↓ 200 | ||||||||
| Чечевиця | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
| шрот ріпаковий | 9100 | 185 | 185 | ||||||
| Шрот соєвий | 15000 ↓ 100 | 290 | 325 | 305 | |||||
| Шрот соняшниковий | 11000 | 220 | 235 | ||||||
| Ячмінь | 10120 ↓ 50 | 9561 ↓ 33 | 9800 | 9000 | 214 ↑ 1 |
Коментарі відвідувачів (0):

