Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 травня 2016 року
2016-05-11 12:00:15
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2633 | |||||
| Горох | 7867 | 375 | ||||
| Жито 2 клас | 3600 | 3500 | ||||
| Жито 3 клас | 3528 | |||||
| Жито 4 клас | 3300 | |||||
| Жмих соєвий | 9317 | 9380 ↓ 170 | ||||
| Кукурудза | 4583 ↑ 16 | 4240 ↑ 3 | 4088 ↓ 12 | 4150 | ||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4627 ↓ 13 | 4324 | 4120 | 154 | ||
| Пшениця 3 клас | 4538 ↑ 5 | 4166 | 3917 | 152 | ||
| пшениця 4 клас | 4300 ↑ 100 | 4050 | 4050 ↓ 50 | |||
| пшениця 5 клас | 4190 ↑ 52 | 4060 ↑ 7 | 4050 ↓ 50 | |||
| пшениця 6 клас | 4188 ↓ 12 | 3972 | 4083 ↓ 92 | 4000 | 143 | |
| Ріпак без ГМО | 8900 | |||||
| Ріпак з ГМО | 7200 | |||||
| Соняшник | 10800 | 11057 | 9988 ↓ 1245 | |||
| Сорго | 3548 | |||||
| Соя | 10150 | 9712 ↑ 62 | 9750 ↓ 150 | 9650 | ||
| Тритікале | 3100 | |||||
| шрот соєвий | 10200 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5100 | 5180 ↓ 170 | ||||
| Ячмінь | 3700 | 3531 | 4000 |
Коментарі відвідувачів (0):

