Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 лютого 2021 року
2021-02-11 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 12000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 5700 | 185 | ||||||
| Гірчиця | 16000 ↓ 1000 | |||||||
| Горох | 10150 | 9375 | 9100 | 305 | 290 | |||
| Зелений горох | 8500 | |||||||
| Коріандр | 21000 | 19000 | ||||||
| Кукурудза | 8193 ↓ 76 | 7949 ↓ 64 | 8183 | 7580 | 248 ↓ 3 | 239 ↑ 3 | 220 | |
| Льон | 13500 | 19000 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 10700 | |||||||
| Нут | 15000 | 15500 | 14000 | |||||
| Овес | 5850 | 5500 | ||||||
| Олія ріпакова | 700 | 31080 | ||||||
| Олія соняшникова | 42000 | 1000 | ||||||
| Просо | 7750 | 6811 ↑ 10 | 230 | |||||
| Пшениця 2 клас | 8864 ↓ 5 | 8564 ↓ 2 | 9050 | 270 ↓ 1 | 284 | 200 | ||
| Пшениця 3 клас | 7950 ↓ 105 | 8511 ↓ 2 | 8318 | 271 | 277 ↑ 2 | |||
| пшениця 4 клас | 8763 ↑ 2 | 8466 ↓ 3 | 250 | |||||
| пшениця 6 клас | 7250 | 7928 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11700 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 15467 | 11500 | 458 | |||||
| Розторопша | 17500 | |||||||
| Соєва олія | 28500 | 32333 | 1070 | |||||
| Соняшник | 21300 | 20810 ↓ 2 | 21850 ↑ 150 | 21058 ↑ 502 | ||||
| Соняшник кондитерський | 25000 | |||||||
| Сорго біле | 7200 | 5800 | ||||||
| Соя | 17633 | 17293 ↓ 200 | 18967 ↓ 33 | 17590 ↑ 110 | 532 | 490 | ||
| Соя без ГМО | 19167 ↑ 67 | 18995 ↑ 107 | 17367 | 595 | 420 | |||
| Спельта | 8000 | 13000 | ||||||
| Тритікале | 7600 | |||||||
| Чечевиця | 15000 | 18000 | 565 | |||||
| шрот соєвий | 560 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 12000 | 250 | ||||||
| Ячмінь | 8117 ↑ 247 | 7813 ↓ 9 | 5200 | 242 |
Коментарі відвідувачів (0):

