Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 лютого 2019 року
2019-02-11 12:00:06
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 9500 | |||||||
| Висівки пшеничні | 4100 | 170 | ||||||
| Горох | 6218 | 5800 ↑ 100 | ||||||
| Гречка | 7167 | |||||||
| Жито 1 клас | 3558 | 160 | ||||||
| Жито 2 клас | 3510 | 155 | ||||||
| Жито 3 клас | 3458 | |||||||
| Жито 4 клас | 150 | |||||||
| Жом буряка гран | 160 | |||||||
| Кукурудза | 5310 ↓ 16 | 4541 ↓ 23 | 4725 | 4355 | 165 | 872 ↓ 115 | 163 ↑ 1 | 205 |
| Льон | 11000 | |||||||
| Макуха соєва | 355 | |||||||
| Макуха соняшникова | 230 | |||||||
| Нут | 13000 | |||||||
| Овес | 6200 | |||||||
| Олія соняшникова | 20200 | 18000 | 654 | 675 | ||||
| Просо | 13700 | 13000 | 11000 ↑ 1000 | 415 | 380 | |||
| Пшениця 2 клас | 7144 ↑ 1 | 6235 | 222 ↑ 1 | 208 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6823 ↓ 11 | 6160 | 6160 | 221 ↑ 1 | 216 | |||
| пшениця 5 клас | 6917 | |||||||
| пшениця 6 клас | 6848 ↑ 5 | 6216 ↑ 33 | 4800 | 212 ↑ 1 | 220 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 410 | |||||||
| Соєва олія | 16000 | |||||||
| Соняшник | 10267 ↑ 367 | 10650 | 9300 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 360 | |||||||
| Сорго біле | 5000 | 4400 | ||||||
| Соя | 9640 | 9658 ↑ 88 | 9600 ↑ 50 | 336 ↑ 1 | 332 | 350 | 435 | |
| Соя без ГМО | 9568 | 10300 | 300 | 410 | ||||
| Спельта | 300 | |||||||
| Тритікале | 4700 | |||||||
| шрот соєвий | 395 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 6200 | 222 | 235 | |||||
| Ячмінь | 6700 | 6314 | 6550 | 209 | 275 |
Коментарі відвідувачів (0):

