Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 листопада 2025 року
2025-11-11 12:00:20
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 25000 | ||||||||
| Висівки пшеничні | 6600 | ||||||||
| Гірчиця | 32000 | ||||||||
| Горох | 12000 | ||||||||
| Гречка | 21500 | 18000 | |||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 9675 ↓ 2 | 8642 | 8500 ↑ 468 | 205 | 193 | 245 | |||
| Олія соняшникова | 1230 | 1300 | |||||||
| Просо | 12500 | 14000 | 250 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10539 | 9664 | 230 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 10327 | 9563 | 8600 ↓ 200 | 220 | 226 | ||||
| пшениця 4 клас | 9905 ↑ 5 | 9169 ↑ 5 | 210 | ||||||
| пшениця 6 клас | 8300 | ||||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21500 | 22420 | 24000 | 500 | 540 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23200 | ||||||||
| Розторопша | 10000 | ||||||||
| Соєва олія | 42500 | 52000 | 1040 | ||||||
| Соняшник | 27604 ↓ 405 | 27950 ↓ 100 | 27700 ↑ 1350 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 31700 | 32900 | |||||||
| Сорго біле | 7450 ↓ 1450 | 6800 | |||||||
| Сорго червоне | 10500 | ||||||||
| Соя | 16650 | 17358 ↑ 108 | 17800 | 16100 ↑ 386 | 400 | 381 | 443 ↓ 7 | ||
| Соя без ГМО | 18900 | 17980 | 431 | ||||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Чечевиця | 24000 | ||||||||
| Шрот соєвий | 15900 | 295 ↓ 17 | 300 ↑ 10 | 305 | |||||
| Шрот соняшниковий | 10375 | 210 ↑ 5 | 205 | ||||||
| Ячмінь | 10300 | 9169 | 218 |
Коментарі відвідувачів (0):

