Закупівельні ціни на зерно в Україні на 10 жовтня 2016 року
2016-10-10 12:00:28
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10000 | ||||||
| Висівки пшеничні | 2800 | ||||||
| Горох | 6500 | 245 | |||||
| Гречка | 14475 | 15500 | |||||
| Жито 1 клас | 3400 | ||||||
| Жито 2 клас | 3350 | 3783 | |||||
| Жито 3 клас | 3250 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 10200 | 10200 | |||||
| Кукурудза | 4352 ↑ 4 | 4010 ↑ 25 | 4050 | 145 | 153 ↓ 2 | ||
| Льон | 7720 | ||||||
| Овес | 3300 | 3750 ↓ 100 | |||||
| олія соняшникова | 765 | ||||||
| Просо | 3000 | 3100 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4371 ↑ 23 | 4126 ↓ 1 | 4233 | 150 ↑ 1 | |||
| Пшениця 3 клас | 4278 ↑ 19 | 3939 ↑ 14 | 3983 | 147 ↑ 1 | |||
| пшениця 4 клас | 4172 ↑ 16 | 3767 | |||||
| пшениця 5 клас | 4161 ↑ 14 | 3767 | |||||
| пшениця 6 клас | 4150 ↓ 4 | 3798 ↑ 32 | 3850 | 143 ↑ 5 | 155 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11500 | ||||||
| Соняшник | 10050 | 9631 | 9646 ↑ 7 | 9363 | |||
| Сорго | 3814 | 3700 | |||||
| Соя | 10826 ↓ 70 | 10638 | 10550 | 362 ↓ 2 | 364 ↓ 1 | ||
| Тритікале | 3300 | ||||||
| шрот ріпаковий | 5300 | ||||||
| шрот соєвий | 13100 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5300 | 6125 | 4200 | ||||
| Ячмінь | 3964 ↑ 19 | 3550 | 132 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    