Закупівельні ціни на зерно в Україні на 10 вересня 2025 року
2025-09-10 12:00:22
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | ||||||||
| Гірчиця | 33000 | 30000 | |||||||
| Горох | 13600 | 13475 | 270 ↓ 3 | ||||||
| Гречка | 15750 | ||||||||
| Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
| Жито 2 клас | 12000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 10400 | 8477 | 8000 ↓ 945 | 204 | 204 | 230 | |||
| Льон | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
| Макуха соєва | 320 | ||||||||
| Овес | 8300 | ||||||||
| Олія соняшникова | 45000 | 985 ↑ 2 | 1190 | 1200 | |||||
| Просо | 215 | ||||||||
| пшениця 1 клас | 11000 | ||||||||
| Пшениця 2 клас | 10329 | 9725 | 10500 | 9900 | 220 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10118 | 9601 | 9000 ↓ 260 | 219 | |||||
| пшениця 4 клас | 9555 | 9014 | 204 | 8860 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22450 | 22650 | 21600 ↓ 1200 | 495 | 535 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 500 | 515 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 23300 | 22500 | |||||||
| Соєва олія | 52000 | 1080 ↑ 47 | 1140 | ||||||
| Соняшник | 27400 | 25598 | 27550 | 26100 ↑ 650 | |||||
| Сорго біле | 6800 | ||||||||
| Соя | 17200 ↑ 200 | 16500 | 17500 | 16500 ↓ 100 | 408 | 400 | |||
| Соя без ГМО | 17356 | 395 | |||||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритікале | 7200 | ||||||||
| Чечевиця | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
| шрот ріпаковий | 9100 | 185 | |||||||
| Шрот соєвий | 15100 | 290 | 325 | 305 | |||||
| Шрот соняшниковий | 11000 | 220 | 235 | ||||||
| Ячмінь | 10170 | 9594 | 9800 | 9000 | 213 |
Коментарі відвідувачів (0):

