Закупівельні ціни на зерно в Україні на 10 лютого 2026 року
2026-02-10 12:00:18
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
| Гірчиця | 36000 | ||||||||
| Горох | 11300 | ||||||||
| Гречка | 27000 | 21500 | |||||||
| Коріандр | 31000 | ||||||||
| Кукурудза | 10121 ↑ 25 | 8800 ↑ 27 | 8800 | 8500 ↓ 27 | 212 | 221 | 199 | 239 | |
| Лушпиння соєве гранульоване | 150 ↑ 5 | ||||||||
| Макуха ріпакова | 190 | ||||||||
| Макуха соєва | 14400 | 320 | |||||||
| Макуха соняшникова | 180 | ||||||||
| Насіння соняшника | 28000 | ||||||||
| Олія ріпакова | 1000 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1230 ↑ 73 | 1265 | 1200 | 1200 | 1140 | ||||
| Просо | 15000 | ||||||||
| Пшениця 2 клас | 10442 | 9395 | 215 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 10217 | 9289 | 8000 ↓ 67 | 205 | 240 | ||||
| пшениця 4 клас | 9925 ↑ 2 | 8950 ↑ 7 | 9000 | 208 | |||||
| пшениця 5 клас | 8000 | ||||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23300 | 23500 ↓ 250 | 545 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 24000 | ||||||||
| Соєва олія | 1130 | 1070 | |||||||
| Соєвий лецитин | 1000 | ||||||||
| Соняшник | 28507 ↑ 214 | 28700 | 29500 ↑ 50 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 31000 | 33000 | |||||||
| Сорго біле | 11500 | ||||||||
| Соя | 18300 | 18788 | 18550 ↑ 75 | 17600 ↓ 769 | 363 ↑ 11 | 435 | 381 | 420 ↑ 20 | |
| Соя без ГМО | 19200 | 19533 | |||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Шрот соєвий | 320 ↓ 5 | 320 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 140 | 230 | |||||||
| Ячмінь | 10238 | 9600 | 218 | ||||||
| Ячмінь пивоварений | 10800 | 10800 |
Коментарі відвідувачів (0):

