Закупівельні ціни на зерно в Україні на 10 квітня 2020 року
2020-04-10 12:00:11
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10500 | 2900 | ||||||
| Висівки пшеничні | 3300 | |||||||
| Гірчиця | 12500 | |||||||
| Горох | 6675 | 5850 ↑ 150 | ||||||
| Гречка | 13000 | 20000 | ||||||
| Жито 1 клас | 6900 | |||||||
| Кукурудза | 5409 ↑ 18 | 4842 ↑ 5 | 5250 ↓ 50 | 4425 ↑ 3 | 168 | |||
| Льон | 11000 | 15000 | ||||||
| Макуха соєва | 10000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 3300 | |||||||
| Нут | 9000 | |||||||
| Овес | 5300 | |||||||
| Олія соняшникова | 18100 | 17000 | 720 | 680 ↑ 25 | ||||
| Просо | 8400 | 8750 | ||||||
| пшениця 1 клас | 200 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 6419 ↓ 44 | 5940 ↑ 14 | 6050 | 200 | 199 | 202 | ||
| Пшениця 3 клас | 6407 ↓ 47 | 5825 ↑ 5 | 6000 | 200 | 198 | |||
| пшениця 4 клас | 6289 ↓ 46 | 5722 ↑ 1 | 5875 | 4800 | 197 | |||
| пшениця 6 клас | 5227 ↑ 37 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 355 | |||||||
| Розторопша | 2400 | |||||||
| Соєва олія | 18767 | |||||||
| Соняшник | 10885 ↓ 7 | 11200 | 8601 ↓ 5 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 11111 | |||||||
| Сорго біле | 3600 | |||||||
| Сорго червоне | 3600 | |||||||
| Соя | 10400 ↑ 720 | 11094 ↑ 1 | 11400 ↑ 100 | 9635 ↓ 2 | 358 ↓ 1 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 5445 ↑ 5055 | 10667 | 385 | 377 | ||||
| Спельта | 17000 | |||||||
| Тритікале | 4900 | |||||||
| Чечевиця | 11000 | 10000 | ||||||
| шрот соєвий | 12000 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 190 | 210 | ||||||
| Ячмінь | 4900 ↓ 25 | 4399 | 4650 |
Коментарі відвідувачів (0):

