Закупівельні ціни на зерно в Україні на 10 грудня 2019 року
2019-12-10 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 198 | ||||||
| Гірчиця | 11000 | ||||||
| Горох | 6250 | 5250 | 220 | 188 | |||
| Гречка | 15500 | 12500 | 14000 | ||||
| Зелений горох | 9100 | ||||||
| Кукурудза | 4435 ↓ 16 | 3706 ↓ 38 | 3328 | 160 ↑ 1 | 152 | ||
| Льон | 10100 | ||||||
| Нут | 9000 | 9500 | |||||
| Овес | 5200 | 5300 | |||||
| Олія ріпакова | 16600 | ||||||
| Олія соняшникова | 610 | 685 | |||||
| Просо | 7400 | 6250 | |||||
| Пшениця 2 клас | 5469 ↓ 63 | 4675 ↓ 1 | 4900 | 195 | 188 | ||
| Пшениця 3 клас | 5433 ↓ 53 | 4580 ↓ 1 | 4800 | 196 | 193 ↑ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 5286 ↓ 102 | 4586 ↓ 22 | 4575 | 4200 | 191 ↑ 2 | ||
| пшениця 6 клас | 4170 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 340 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 390 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 10225 | ||||||
| Соєва олія | 672 | ||||||
| Соняшник | 9700 ↑ 50 | 8944 ↑ 24 | 8050 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 15500 | ||||||
| Сорго біле | 4200 | 3493 ↓ 147 | 3600 | ||||
| Соя | 8290 | 7777 ↓ 6 | 8700 | 8033 ↑ 55 | 340 | ||
| Соя без ГМО | 8150 ↑ 17 | 315 | |||||
| Тритікале | 3850 | ||||||
| Цукор | 7800 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | 185 ↓ 2 | |||||
| Ячмінь | 4480 ↓ 70 | 4010 ↓ 3 |
Коментарі відвідувачів (0):

