Закупівельні ціни на зерно в Україні на 1 вересня 2020 року
2020-09-01 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 9000 ↓ 313 | |||||||
| Висівки пшеничні | 4300 | 200 | 3400 | 120 | ||||
| Гірчиця | 13000 | 11035 ↓ 5 | ||||||
| Горох | 6400 | 5975 | 6045 | 200 | ||||
| Гречка | 19500 | 17000 | ||||||
| Зелений горох | 10000 | 7500 | ||||||
| Коріандр | 20000 | |||||||
| Кукурудза | 5333 ↓ 92 | 4647 ↓ 93 | 5000 | 5640 | 158 ↓ 4 | 160 | 5650 | 168 ↑ 5 |
| Льон | 12100 | 12000 | 12000 | |||||
| Люпин | 6489 | |||||||
| мука 1 сорт | 185 | |||||||
| Нут | 9500 | 12000 | ||||||
| Овес | 5900 ↑ 100 | 7000 | ||||||
| Олія ріпакова | 830 | |||||||
| Олія соняшникова | 820 | 740 | 668 ↓ 26 | |||||
| Просо | 6150 ↓ 250 | 5725 ↓ 253 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 6329 ↑ 36 | 5880 ↑ 153 | 6425 | 5688 | 195 ↑ 2 | 198 ↑ 2 | ||
| Пшениця 3 клас | 6330 ↑ 45 | 5919 ↑ 141 | 5075 ↑ 108 | 195 ↑ 4 | 193 ↑ 1 | |||
| пшениця 4 клас | 6255 ↑ 50 | 5766 ↑ 110 | 5950 ↑ 217 | 5700 ↑ 200 | 191 ↑ 1 | |||
| пшениця 6 клас | 5175 | |||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13833 ↑ 66 | 13371 ↑ 60 | 12950 | 420 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13000 ↑ 500 | 370 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 13250 | 12800 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 12050 | |||||||
| Розторопша | 25000 | |||||||
| Соєва олія | 25000 | 755 | ||||||
| Соняшник | 11000 | 10740 ↑ 80 | 10800 ↑ 33 | 9367 ↑ 142 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 18000 | |||||||
| Сорго біле | 4000 ↓ 11 | |||||||
| Сорго червоне | 4000 | |||||||
| Соя | 11413 ↑ 13 | 9609 ↑ 192 | 11113 ↑ 13 | 11075 ↑ 575 | 359 ↑ 4 | 348 | ||
| Соя без ГМО | 12100 ↑ 350 | 11243 ↑ 350 | 383 ↑ 5 | 393 | ||||
| Тритікале | 5000 | |||||||
| Чечевиця | 14250 ↓ 250 | 14000 ↓ 250 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 6250 | 250 | 200 | |||||
| Ячмінь | 5746 ↓ 57 | 5319 ↑ 10 | 5250 ↑ 25 | 178 |
Коментарі відвідувачів (0):

